Технические характеристики прицепа:
Количество осей / колес | 3/12 |
Исполнение загрузочного пространства | Бортовой кузов |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 5800 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 36000 |
Габаритные размеры, мм: – длина | 9943 |
– ширина | 2550 |
– высота | |
База, мм | 4100 + 1350 |
Колея передних / задних колес, мм | 1850 / 1850 /1850 |
Шины (обозначение размера) | 275/70R22,5 |
Длинна борта, мм | 7500 |
Материал бортов | Алюминий |
Высота борта,мм | 800 |
Оси | Osmaon KOC (Турция) |
Поворотный круг | JOST |
Тормозная система | WABCO |
Шины (обозначение размера) | 275/70R22,5 |
Механизм крепления груза, шт | 3 |
Длина рабочей площадки, мм | 7700 |
Рабочая тормозная система | – Пневматическая электронная тормозная система WABCO TEBS-E 2S/2M (Германия), с функцией RSS (система противоопрокидывания). – EBS позволяет получить оптимальное соотношение между тормозными силами отдельных колес, а также между автомобилем и прицепом. |
Стояночная тормозная система | От пружинных энергоаккумуляторов с приводом на колесные тормозные механизмы двух осей |
Настил пола | Влагостойкая фанера, 18мм |
Электрооборудование | 24В, ERMAX, Германия |
Упор противооткатный, шт | 2 |
Сцепная петля | 50мм, DIN 74053 |
Усиленное дышло регулируемое по высоте в 2-х положениях. Места присоединения дышла к раме – сайлентблоки | |
Держатель для запасного колеса | |
Пластиковый инструментальный ящик | |
Задняя противоподкатная балка | |
Боковая алюминиевая противоподкатная защита | |
Крылья пластиковые с брызговиками (Специальное усиленное крепление крыльев) | |
Места присоединения регулируемых и нерегулируемых тяг к кронштейнам подвески и к балке оси-сайлентблоки | |
Рама сварная из лонжеронов двутаврового сечения усиленной конструкции специально приспособлена для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях | |
Поворотный круг фирмы JOST (Германия) |