
Крюковой погрузчик на базе МАЗ с КМУ HYVA
Крюковой погрузчик на базе МАЗ с КМУ HYVA
Предлагаем широкий ассортимент!
Большое количество моделей В НАЛИЧИИ.
Соберем автомобиль на любом шасси!
Звоните!
Категория: Крюковые погрузчики
Техническая спецификация шасси:
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 63500 | ||||||
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 | ||||||
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг | |||||||
| На переднюю ось, кг | 9000 | ||||||
| На вторую ось, кг | 13000 | ||||||
| На третью ось, кг | 13000 | ||||||
| Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | ~20000 | ||||||
| Двигатель | WP12.430E50 | ||||||
| КПП | ZF/FastGear | ||||||
| Передаточное число моста | 5.08 | ||||||
| Размер шин передней оси | 315/80R22.5 | ||||||
| Размер шин задней оси | 315/80R22.5 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 85 | ||||||
| Тип кабины | Большая низкая со спальным местом | ||||||
| Топливный бак, л. | 500 | ||||||
| Тормозная система | с АБС | ||||||
| Сцепление | MFZ-430 | ||||||
| Модель коробки отбора мощности | OMFB/ABER усиленная | ||||||
| Рама С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с усиленными буксирными вилками | + | ||||||
| Мосты | Производства ОАО «МАЗ» | ||||||
| Дополнительные опции | |||||||
| Буксирный прибор | VBG палец ~40мм | ||||||
| Кондиционер | + | ||||||
Крюковой погрузчик PALFINGER PH T20 Pi
| Класс погрузчика | T20 | ||||||
| Грузоподъемность, кг | 20000 | ||||||
| Рабочая длина погрузчика, мм | 5716 | ||||||
| Минимальная длина контейнера, мм | 4750 | ||||||
| Максимальная длина контейнера, мм | 7000 | ||||||
| Высота крюка, мм | 1570 | ||||||
| Масса, кг | 2450 | ||||||
| Тип управления | пневматическая | ||||||
Технические характеристики КМУ HYVA
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,3 | ||||||
| Количество телескопов | 3 | ||||||
| Способ управления | Гидравлический | ||||||
| Угол поворота колонны, град. | 380 | ||||||
| Масса, кг | 1490 | ||||||
| Емкость гидробака, л | 100 | ||||||
| Производительность насоса, л/мин | 25 | ||||||
| Рабочее давление, bar | 285 | ||||||
| Скорость |
85 |
|---|
Сможем выполнить следующие доработки:
Установка:
– Установка ТСУ.
– Установка защиты ДВС.
– Установка крыльев.
– Установка дополнительного бака.
– Установка сигнала заднего хода.
– Установка заднего бруса безопасности.
– Установка тахографа.
– Установка ДЗК (Держатель запасного колеса) за кабиной, на задний свес.
– Установка лебедки.
– Установка усиленного металлического бампера.
– Установка комплекта гидравлики.
– Установка гидроманипулятора (с различными типами навесного оборудования) между кабиной и крюковым погрузчиком.
– Установка гидроцилиндров блокировки.
– Установка рессорной подвески задней оси (стабилизация шасси от опрокидывания при работе с контейнером).
– Установка гидравлической “барабанной” опоры на задний свес автомобиля с крюковым погрузчиком (стабилизация шасси от опрокидывания при работе с контейнером).
– Перенос ресиверов.
– Перенос ТСУ на нижнюю траверсу.
– Усиление / удлинение рамы.
– Увеличение колесной базы.
Предлагаем выгодные условия лизинга для приобретения спецтехники.
Дополнительную информацию и полный список наших партнеров можно найти на странице Лизинг.
Доставка по РБ:
Мы осуществляем доставку в любую точку Республики Беларусь.
Доставка по РФ:
Доставка по территории Российской Федерации осуществляется согласно условиям договора. Сроки доставки оговариваются индивидуально.
Если у вас возникли вопросы или требуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Павел:
+375 (29) 639-20-99,
+7 919 506-50-00,
vaskin@stsbel.by
Брошюры пока не загружены
















