
Описание:
Линия сортировки пиловочника серии СТАРТ от AXEL идеально подходит для небольших лесоперерабатывающих производств, стремящихся перейти к автоматизированной системе. Эта линия специально разработана для эффективной сортировки тонкомера, обеспечивая высокую производительность и точность.
Сравнительные характеристики линий сортировки пиловочника СТАРТ и RLS
| RLS | СТАРТ | |
| Средняя производительность, м3 | ||
| Год | 500000 | 150000 |
| Смена | 1000 | 300 |
| Диаметр бревен, см | 10-60 | 10-40 |
| Скорость продольного транспортера, м/мин | До 100 | До 45 |
| Скорость поштучной подачи, шт/мин | До 20 | До 6 |
| Количество карманов | 10-40 | 6-20 |
Состав оборудования:
| RLS | СТАРТ | |
| Приемный стол | 12 метров – до 50 м3 | 7,5 метров – до 20 м3 |
| Раскатный стол | 9 метров | нет |
| Устройство поштучной подачи | Степфидер – до 20 шт/мин | «Горка»+сингулятор – до 6 шт/мин |
| Приемный продольный транспортер | 8 метров | Совмещен с сортировочным |
| Система измерения | 1D, 2D, 3D | 1D |
| Карманы-накопители | До 10 м3 | без накопителей |
| Несущие металлоконструкции | Балка 20К2, 20Б1 | Труба 160х160х5мм, 120х120х5 мм |
| Цепи поперечных транспортеров | 5хМ112 | 4хМ112 |




































