Технические характеристики автомобиля:
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса, кг | 33 500 |
Допустимая полная масса автопоезда | 63 500 |
Масса снаряженная, кг | 12 550 |
Двигатель | WP12.430E50 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
Коробка передач | Fast Gear 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Коробка отбора мощности | QH70 |
Грузоподъемность шасси, кг | 22 750 |
Грузоподъемность автомобиля, кг | 17 500 |
Тип сцепного устройства | беззазорная сцепка |
Тип кабины | большая, низкая |
Спальное место | Есть |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 |
Объём топливного бака, л | 500 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Автономный отопитель салона | + |
Кондиционер | + |
Характеристики кузова:
Кузов цельнометаллический | |
Платформа | Цельнометаллическая с усилителями из швеллера по контуру с распашным задним бортом |
Объём платформы | 30 м3 |
Толщина бортов | 4 мм |
Толщина пола | 5 мм |
Материал изготовления пола | Hardox 450 |
Технические характеристики манипулятора:
Количество телескопов | 2 телеcкoпa с мaксимaльным вылeтoм 10м |
Гoд выпускa | 2020 |
Двуxpeечный меxанизм повoрота | |
Гидравлическое раздвижение опор | |
Эргономический пост управления | |
Двухконтурная гидравлическая система | |
Литое основание | |
Количество секций удлинителя | 2 шт |
Наибольший вылет | 10м |
Грузовой момент, 4кНм | 106 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 970 |
Грузовой момент поворота, кНм | 29,3 |
Угол поворота, градусы | 425 |
Вес со стандартным оборудованием и опорными ногами без грейфера и ротатора | 2325 кг |