Технические характеристики прицепа:
Полная масса прицепа, кг | 36000 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 30200 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 5800 |
Технически допустимая нагрузка на ось, кг | 12000 |
Количество осей, шт | 3 «Osman Koc», Турция |
Количество колес (+запасное) | 12+1 |
Шина (размер) | 275/70R22.5 |
Подвеска | Рессорная |
Клиренс, мм | 380 |
Количество ложементов, шт | 4 (2690*2550) сталь Strenx 700MC (цинк) |
Механизм крепления груза, шт | 2 |
Длина рабочей площадки, мм | 7790 |
Рабочая тормозная система | – Пневматическая электронная тормозная система WABCO (Германия) |
Стояночная тормозная система | От пружинных энергоаккумуляторов с приводом на колесные тормозные механизмы двух осей |
Настил пола | Влагостойкая фанера, 18мм |
Электрооборудование | 24В, ERMAX, Германия |
Упор противооткатный, шт | 2 |
Сцепная петля | 50мм, DIN 74053 |
Усиленное дышло регулируемое по высоте в 2-х положениях. Места присоединения дышла к раме – сайлентблоки. Дышло телескопическое. | |
Держатель для запасного колеса | |
Задняя противоподкатная балка | |
Боковая алюминиевая противоподкатная защита | |
Крылья комбинированные алюминий+пластик с брызговиками (Специальное усиленное крепление крыльев) | |
Обработка надрамника – горячий цинк | |
Места присоединения регулируемых и нерегулируемых тяг к кронштейнам подвески и к балке оси-сайлентблоки | |
Рама сварная из лонжеронов двутаврового сечения усиленной конструкции специально приспособлена для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях | |
Поворотный круг фирмы двухрядный JOST/BPW (Германия) |