Технические характеристики мусоровоза:
Модель: | МАЗ-534025-585-013 |
Колесная формула: | 4х2 |
Тип кабины: | 6501, малая, рестайлинг, двухместная, без откидного спального места |
Цвет кабины | По согласованию с заказчиком (по возможности) |
Объем топливного бака | 300 литров |
Общая высота автомобиля с оборудованием в транспортном положении (от уровня земли), мм, не более | 4 000 |
База: | 4 200 мм |
Буксирный прибор: | Вилка |
Двигатель: | Дизельный, WP7.270E51 (Евро-5) |
Мощность двигателя: | 238 (л.с.) / 175кВт |
Контрольный расход топлива на 100 км: | 20,5 литра при скорости 60 км/ч |
Коробка передач: | Механическая, 9JS135TA |
Снаряженная масса автомобиля: | 12 500 кг |
Допустимая полная масса автомобиля: | 20 500 кг |
Грузоподъемность/масса загружаемых в кузов отходов: | 8 000 кг |
Задняя подвеска: | Пневматическая 13,0 т |
Тормозная система | Пневматическая |
Размер шин: | 315/80R22,5 |
Надстройка (платформа): | Мусоровоз SBK300 |
Вместимость кузова (суммарная) для шасси с колесной базой 4 000 мм: | 18,5 куб. м. |
Вместимость загрузочного бункера: | 2,0 куб. м. |
Габаритные размеры (Длина/Ширина): | 8 300 мм/2 450 мм |
Дополнительное оборудование автомобиля | |
Подогрев зеркал заднего вида | Да |
Подогрев топливного фильтра | Да |
Предпусковой подогреватель двигателя | Да |
Противооткатные упоры с местами их крепления на раме автомобиля | Да |
Запасное колесо с местом крепления на раме автомобиля | Да |
Парковочная система видеонаблюдения | Да |
Описание мусоровозного оборудования STS SBK300:
Среднетоннажный мусоровоз SBK300 на базе шасси МАЗ-534025 предназначен для механизированного и ручного сбора твердых бытовых отходов и транспортирования их к местам утилизации. Уплотнение отходов осуществляется при помощи, прессующей и выталкивающей плит. Выгрузка отходов осуществляется выталкивающей плитой. Кузов: Боковые стенки кузова и крыша имеют круглое сечение. Профиль бункера обеспечивает равномерное распределение нагрузки в рабочем цикле и простоту схода жидкости, содержащейся в отходах. Боковые стенки, крыша и днище выполнены из цельных стальных листов HARDOX. Загрузочный бункер:- конструкция бункера из легированной стали и рабочие поверхности плит HARDOX 450, изнашиваемая кромка поворотного отвала и ванна загрузочного бункера изготовлены из износостойкой стали HARDOX 450 / 10 мм;
- низкая погрузочная высота позволяет работать вручную с крупногабаритным мусором (КГМ);
- механизм уплотнения шарнирно-сочлененный, шатунный, предотвращающий заклинивание мусора при его уплотнении в загрузочном бункере;
- гидроцилиндры привода уплотняющей плиты размещены снаружи заднего борта;
- за счет формы загрузочного бункера отсутствует просыпание мусора за его пределы.
- движение плиты осуществляется по направляющим при помощи телескопического гидроцилиндра двойного действия;
- равномерная скорость движения;
- простота при демонтаже и техническом обслуживании;
- оптимальное использование пространства внутри кузова;
- высокая полезная вместимость.
Технические характеристики оборудования:
Объем кузова (суммарный) для шасси с колесной базой 4 000 мм | 18,5 м3 |
Объем загрузочного бункера | 2 м3 |
Выталкивающая плита | Радиусной формы с компенсирующими пластинами, установленными по периметру |
Минимальная загрузочная высота | 900 мм |
Коэффициент уплотнения мусора | 6:1 |
Тип кузова (в сечении) | Прямоугольно эллиптический, задняя загрузка |
Загрузочный механизм | Кантователь с универсальным захватом для всех типов контейнеров от 120 л до 1 100 л |
Грузоподъемность загрузчика/опрокидывателя | до 900 кг |
Продолжительность рабочего цикла | 19-22 сек |
Регулировка противодавления выталкивающей плиты | Есть |
Режим работы прессующего механизма | Ручной/Полуавтоматический/ Автоматический |
Управление процессом загрузки и прессования/задняя загрузка приемного бункера | Электрическое, с
возможностью ручного
управления при помощи 4х рукояток |
Материал и толщина кузова | |
Стенки кузова | HARDOX, 5 мм |
Днище кузова | HARDOX, 5 мм |
Крыша кузова | HARDOX, 3 мм |
Материал и толщина ванны загрузочного бункера | |
Ванна загрузочного бункера цельная, выполнена путем гибки, без элементов сварки | HARDOX, 10 мм |
Дополнительные атрибуты | |
Кран для слива жидкости из загрузочного бункера | 2 шт., с двух сторон |
Светодиодные фонари освещения рабочей зоны | 1 шт. |
Уплотнения между задним бортом и приемным бункером | По всему контуру |
Камера заднего хода и монитор в кабине | 1 комплект |
Дополнительное оборудование:
- Портальный механизм для загрузки контейнеров объёмом до 8 куб. м. («Лодочек»);
- Подножки для персонала;
- Инвентарь (лопата, швабра);
- Камера заднего вида с записывающим устройством;
- Манометр;
- Антикоррозийная обработка внутренних полостей надстройки мусоровоза.