
Габариты и масса:
| Габаритная длина | 15735 мм |
| Габаритная ширина | 3800 мм |
| Габаритная высота | 3960 мм |
| Межосевое расстояние | 4840 мм |
| Общая масса | 77016 кг |
| Нагрузка на передний мост Нагрузка на задний мост | 38201 кг 38815 кг |
Шасси крана:
| Модель двигателя | Cummins QSL8,9 325 30 |
| Мощность двигателя | 242/329/2100 лс/кВт/об-мин |
| Крутящий момент | 1385Нм/1500об-мин |
| Максимальная скорость | 25 км/час |
| Pасход топлива крановой установки | 25 л/час |
| Радиус поворота | 8600 мм |
| Колесная формула | 4×4 |
| Минимальный дорожный просвет | 510 мм |
| Передний угол свеса | 19° |
| Задний угол свеса | 15° |
| Макс. преодолеваемый подъем | 75% |
| Стандартный набор инструментов | включен |
| Огнетушитель | включен |
| Подогрев кабины | включен |
Крановая установка:
| Грузоподъёмность | 120 т |
| Минимальный рабочий радиус | 3 м |
| Радиус поворота противовеса | 5 м |
| Количество секций стрелы | 5 |
| Форма стрелы | U-образная |
| Грузовой момент | 364.8 тм |
| Базовая стрела Полностью выдвинутая стрела Полностью выдвинутая стрела + гусек | 13 м 49 м 67 м |
| Опорный контур (продольный х поперечный) | 8540 x 8520 мм |
| Наклон гуська | 0° 20° 40° |
| Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 150 /мин |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 150 м/мин |
| Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120/110 с |
| Время полного подъема/опускания стрелы | 55/75 с |
| Скорость поворота | 1.78 об/мин |
| Температурный диапазон | От -25°C до +40°C/От -40 °С до +40° С (опция) |
| Прибор приближения к ЛЭП | включен |
Сможем выполнить следующие доработки:
Установка:
– защиты ДВС;
– крыльев;
– тахографа;
– дополнительного бака;
– сигнала заднего хода;
– заднего бруса безопасности;
– ДЗК (Держатель запасного колеса) за кабиной / на задний свес;
– усиленного металлического бампера;
– комплекта гидравлики;
– ТСУ;
Перенос:
– Перенос ТСУ на нижнюю траверсу;
– Перенос ресиверов;
– Усиление / удлинение рамы;
– Увеличение колесной базы;
Предлагаем выгодные условия лизинга для приобретения спецтехники.
Дополнительную информацию и полный список наших партнеров можно найти на странице Лизинг.
Доставка по РБ:
Мы осуществляем доставку в любую точку Республики Беларусь.
Доставка по РФ:
Доставка по территории Российской Федерации осуществляется согласно условиям договора. Сроки доставки оговариваются индивидуально.
Если у вас возникли вопросы или требуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Павел:
+375 (29) 639-20-99,
+7 919 506-50-00,
vaskin@stsbel.by















