
Технические характеристики автомобиля:
| Шасси 8х8 IVECO SV88 | STS SSC400 | |
| Двигатель | Cursor 13 – 480 HP | |
| Мощность двигателя | 480 л.с. | |
| Экологический класс | Евро 6 | |
| КПП | 16TX 2240 | |
| Коробка отбора мощности (КОМ) | Установлена | |
| Кондиционер | + | |
| Кабина | Дневная без спального места | |
| Шины | 325/95R24 | |
| Нагрузка на оси 1-2-3/4 | 9000-9000-32000 | |
Технические характеристики кузова: | ||
| Платформа (Кузов) | Цельнометаллическая с усилителями из швеллера по контуру | |
| Объём платформы | 20 м3 | |
| Толщина бортов | 4 мм | |
| Толщина пола | 5 мм | |
| Материал изготовления пола | Xardox 450 | |
| Форма сечения кузова | U – образное | |
| Интегрированный надрамник в кузове | Есть | |
| Усиленный задний борт с петлями | Есть | |
| Усиленный механизм открывания дверей | Есть | |
Техническая спецификация шасси IVECO:
| Опциональный код | |
| 8273 | Бак для мочевины 50л. |
| 2952 | Задний свес 1485 мм |
| 2640 | Без спойлера на крыше |
| 72520 | AD LOW ROOF CAB (низкая высота крыши) |
| 17800 | #Н/Д |
| 17801 | #Н/Д |
| 88310 | #Н/Д |
| 88183 | ERA-GLONASS для MY19 CAB |
| 2343 | Без подготовки для перевозки опасных грузов (ADR) |
| 180 | Выхлоп вверх |
| 2673 | Без смотровой платформы для проверки груза |
| 160 | Стальной передний бампер |
| 7228 | Топливный бак 390 л |
| 5449 | Без PTO от двигателя (без отбора мощности от двигателя) |
| 4572 | Модуль для управления внешними устройствами |
| 72410 | Электронное управление давлением воздуха |
| 78713 | Разъем для подзарядки АКБ, ламинарного типа (специальный разъем, позволяющий заряжать батареи без выемки из отсека) |
| 72077 | Аккумуляторы расположены за глушителем |
| 30001 | Заряженный аккумулятор |
| 79584 | Стандартная термоизоляция кабины |
| 741 | Кабина без окон в задней стенке |
| 7275 | Стандартный цвет пластиковых деталей |
| 6851 | Механическая подвеска кабины |
| 7748 | Ручной подъем кабины |
| AD-SX | Дневная кабина AD |
| 79468 | Низкая крыша окрашена в цвет кузова |
| 78514 | СТАНДАРТНАЯ ЗАДНЯЯ ПЕРЕДАЧА |
| 8287 | Отделение для вещей в задней стенке |
| 72068 | Без кнопки экстренного вызова (ЭРА ГЛОНАС) |
| 219 | Противооткатные башмаки (2шт.) |
| 6400 | Субаркт. Зимний Пакет до -30 |
| 14988 | Без сертификата соответствия национальным законодательствам всех стран-членов ЕС (WVTA) |
| 4384 | Без устройства подьема солнезащ. козырька (Без шторы на лобовом стекле) |
| 50004 | Светло синий цвет |
| 2463 | Круиз контроль |
| 73 | Передний стабилизатор поперечной устойчивости |
| MECCANICA | Передняя механическая подвеска |
| 2199 | Без переднего противоподкатного бруса |
| 2358 | Задние амортизаторы |
| 72 | Задний стабилизатор |
| 5083 | Без заднего буксировочного крюка (с пальцем) |
| 75901 | Подогреваемый фильтр грубой очистки |
| 73172 | 16TX 2240 TO GEARBOX |
| 77388 | Без ECO ROLL |
| 78877 | Без GPS-предиктивного вождения |
| 553 | Защитные решетки на передних фарах |
| 72543 | ПОЛНОСТЬЮ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ |
| 78050 | Солнцезащитный козырек |
| 2108 | Без системы управления парком автомобилей (без интерфейса расширения) |
| 72252 | Спальный отсек без занавесок |
| 3283 | Эл. подогрев впускного коллектора |
| 8549 | Передняя подвеска на усиленных параболических рессорах |
| 2211 | Знак аварийной остановки |
| 2680 | Лобовое стекло без электроподогрева |
| 302 | Radice VIN WJM |
| Цвет кузова |
Красный |
|---|
Сможем реализовать следующие доработки:
Установка:
– установка защиты ДВС;
– установка крыльев;
– установка лебедки;
– установка тахографа;
– установка дополнительного бака;
– установка сигнала заднего хода;
– установка заднего бруса безопасности;
– установка ДЗК (Держатель запасного колеса) за кабиной / на задний свес;
– установка усиленного металлического бампера;
– установка ТСУ;
– установка КМУ;
Перенос:
– перенос ТСУ на нижнюю траверсу;
– перенос ресиверов;
– усиление / удлинение рамы;
– увеличение колесной базы;
– установка / наращивание бортов (смежных, сварных);
– гидрофикация.
Предлагаем выгодные условия лизинга для приобретения спецтехники.
Дополнительную информацию и полный список наших партнеров можно найти на странице Лизинг.
Доставка по РБ:
Мы осуществляем доставку в любую точку Республики Беларусь.
Доставка по РФ:
Доставка по территории Российской Федерации осуществляется согласно условиям договора. Сроки доставки оговариваются индивидуально.
Если у вас возникли вопросы или требуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами.
Павел:
+375 (29) 639-20-99,
+7 919 506-50-00,
vaskin@stsbel.by
Денис:
+375 (29) 656-20-90,
kisel@stsbel.by
Брошюры пока не загружены

















